专家计划:月亮心命中率:80% | 回报率:950%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146232-146234期 | 小 | 146232期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146230-146232期 | 小 | 146231期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146227-146229期 | 小 | 146229期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146225-146227期 | 小 | 146226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146222-146224期 | 小 | 146224期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146221-146223期 | 小 | 146221期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146218-146220期 | 小 | 146220期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146215-146217期 | 小 | 146217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146214-146216期 | 小 | 146214期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146213-146215期 | 小 | 146213期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146212-146214期 | 小 | 146212期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。